Landesliga 1977/78

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
  Marz Matte Neube St.Ma Güssi Pinka Oggau Stein Deuts Rohrb Forch Leith Hanne Rechn Weide Baumg
Marz   2:0 1:0 1:2 2:1 3:0 2:2 1:1 2:2 2:0 3:1 1:2 0:0 2:0 1:0 2:2
Mattersburg 1:1   1:1 1:0 0:5 0:0 2:4 5:3 1:3 1:1 1:0 2:2 1:0 2:0 0:0 2:2
Neuberg 0:1 0:1   1:1 3:2 2:0 1:1 1:0 4:0 2:3 3:1 1:1 0:3 6:2 2:1 2:0
St.Margarethen 5:0 2:0 1:0   1:0 1:1 0:1 3:1 1:1 1:1 5:0 0:2 0:1 2:4 4:1 2:0
Güssing 3:1 1:0 4:0 2:1   4:1 1:0 2:0 2:1 0:0 2:1 1:1 1:1 1:5 5:0 4:1
Pinkafeld 3:1 0:0 0:3 1:0 0:2   0:1 3:0 2:0 1:1 2:0 0:0 4:2 1:0 4:0 2:0
Oggau 2:2 1:1 1:4 0:0 0:0 0:0   1:1 0:0 0:0 2:0 0:0 0:3 2:1 2:1 2:1
Steinberg 3:1 3:1 1:4 1:3 2:4 1:1 1:1   1:0 1:1 5:3 3:2 4:0 1:0 2:0 1:1
Deutschkreutz 0:3 1:3 1:0 0:0 0:0 0:2 0:0 1:1   3:0 1:2 1:0 1:0 0:1 3:1 1:0
Rohrbach 3:0 1:1 0:0 1:1 0:0 1:1 1:1 1:1 2:1   0:1 1:2 2:1 2:0 1:1 0:0
Forchtenstein 1:0 3:1 1:1 0:0 1:1 0:1 3:1 5:4 2:0 2:2   0:2 1:0 0:2 2:1 0:4
Leithaprodersdorf 4:1 0:2 3:1 0:1 2:4 6:0 7:1 2:1 1:0 5:1 6:0   1:1 3:0 4:0 2:2
Hannersdorf 0:0 2:3 0:1 0:1 1:0 1:0 2:1 2:0 0:0 2:2 4:0 1:1   1:3 2:1 5:1
Rechnitz 1:0 3:3 3:1 0:2 2:2 2:0 2:1 1:1 3:1 1:1 2:0 0:3 0:1   1:1 6:2
Weiden 3:1 4:2 3:2 1:3 1:0 5:1 1:0 0:1 2:2 1:2 1:1 1:0 1:2 0:5   5:1
Baumgarten 2:1 1:0 0:2 2:1 1:1 3:0 1:1 6:0 5:0 1:1 1:2 1:1 0:1 2:1 2:1  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 31.12.2018 13:47
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group